Spectrum-controls 1734sc-IF4U Manual de usuario Pagina 36

  • Descarga
  • Añadir a mis manuales
  • Imprimir
  • Pagina
    / 50
  • Tabla de contenidos
  • MARCADORES
  • Valorado. / 5. Basado en revisión del cliente
Vista de pagina 35
3-14 Point IO™ 4 Channel Universal Analog Input Module
User’s Manual Pub. 0300266-01 Rev. A
ignored.Itisrecommendedtoconfigurebothchannelsidentically(0and1,2
and3)whenusingmultiwireRTD.Thisreducesconfusioninthesetup.Azero
willbereportedfortheadjacentoddchannelinmultiwireRTD.The+/10V
rangeisthedefaultinputtype
foreachchannel.
Data Format (Bits 11 and 12)
DataFormatdictateshowthedataispresented.EngineeringUnitsX1isthe
default.
Table 3-3 (Data Formats)
Input Range Input Value Condition EU x1 EU x10 Raw Prop PID
E Type TC
1000.00 deg C High Limit 10000 1000 32767 16383
1000.00 deg C High Range 10000 1000 32767 16383
-270.00 deg C Low Range -2700 -270 -32768 0
-270.00 deg C Low Limit -2700 -270 -32768 0
J Type TC
1200.00 deg C High Limit 12000 1200 32767 16383
1200.00 deg C High Range 12000 1200 32767 16383
-210.00 deg C Low Range -2100 -210 -32768 0
-210.00 deg C Low Limit -2100 -210 -32768 0
K Type TC
1370.00 deg C High Limit 13700 1370 32767 16383
1370.00 deg C High Range 13700 1370 32767 16383
-270.00 deg C Low Range -2700 -270 -32768 0
-270.00 deg C Low Limit -2700 -270 -32768 0
T Type TC
400.00 deg C High Limit 4000 400 32767 16383
400.00 deg C High Range 4000 400 32767 16383
-270.00 deg C Low Range -2700 -270 -32768 0
-270.00 deg C Low Limit -2700 -270 -32768 0
RTD
100 Ohm Pt 0.385
850.00 deg C High Limit 8500 850 32767 16383
850.00 deg C High Range 8500 850 32767 16383
-200.00 deg C Low Range -2000 -200 -32768 0
-200.00 deg C Low Limit -2000 -200 -32768 0
RTD
1000 Ohm Pt 0.385
850.00 deg C High Limit 8500 850 32767 16383
850.00 deg C High Range 8500 850 32767 16383
-200.00 deg C Low Range -2000 -200 -32768 0
-200.00 deg C Low Limit -2000 -200 -32768 0
RTD
100 Ohm Pt 0.392
630.00 deg C High Limit 6300 630 32767 16383
630.00 deg C High Range 6300 630 32767 16383
-200.00 deg C Low Range -2000 -200 -32768 0
-200.00 deg C Low Limit -2000 -200 -32768 0
RTD
1000 Ohm Pt 0.392
630.00 deg C High Limit 6300 630 32767 16383
630.00 deg C High Range 6300 630 32767 16383
-200.00 deg C Low Range -2000 -200 -32768 0
-200.00 deg C Low Limit -2000 -200 -32768 0
Resistance
3000.00 ohms High Limit 30000 3000 32767 16383
Vista de pagina 35
1 2 ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... 49 50

Comentarios a estos manuales

Sin comentarios